Ingegneria funiviaria
Progettazione di impianti nuovi e usati, impianti speciali e teleferiche per materiali.
- Calcoli di linea, statici e di sicurezza
- Progetto esecutivo impianto / opere civili
- Gare e affidamenti
Progettazione indipendente, calcolo della linea e masterplanning per impianti a fune, oltre a verifiche e collaudi in collaborazione con WPK Austria – dal concept alla messa in esercizio, nelle Alpi e in tutto il mondo.
I nostri soci sono stati ingegneri certificati presso uno dei principali costruttori di funivie al mondo – con esperienza comprovata in molti paesi.
Progettazione di impianti nuovi e usati, impianti speciali e teleferiche per materiali.
Verifiche periodiche e collaudi in collaborazione con l’organismo di ispezione accreditato WPK Austria.
Funivie come trasporto pubblico – fattibilità, varianti di tracciato e program management.
Pianificazione strategica per comprensori sciistici e resort montani – estate e inverno.
| Anno | Progetto | Sistema | Paese | Committente | Prestazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – in corso | Bonn | MGD, 2 tronchi | Germania | Città di Bonn | Fattibilità, DPR, architettura, gara, PMC |
| 2025 – 2026 | Detmold | MGD | Germania | Drees & Sommer | Studio di fattibilità, DPR, architettura |
| 2025 – in corso | Calw | Funivia va e vieni | Germania | Città di Calw | Fattibilità, DPR, architettura |
| 2025 – 2026 | Stuttgart | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Robert Bosch Krankenhaus | Consulenza, calcolo di linea e dei costi |
| 2025 – 2026 | Leipzig – Markkleeberg | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Leipzig / Markkleeberg | Studio di fattibilità |
| 2025 – in corso | Ex Kreuzwankelbahn | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Bulgaria | Mountain Planning | Ingegneria funiviaria completa |
| 2024 – 2025 | Duisburg | MGD, 2 tronchi | Germania | GEBAG | Consulenza, calcolo di linea e dei costi |
| 2024 – in corso | Bönischovy Boudy | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Repubblica Ceca | Mega Plus | Ingegneria funiviaria completa |
| 2024 – 2025 | Ex seggiovia Loser | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Polonia | PKL | Ingegneria funiviaria completa |
| 2023 – 2026 | Nainital | MGD, 5 tronchi | India | NHLML | Fattibilità, DPR, architettura, gara |
| 2022 – 2023 | Kedarnath | Cabinovia 3S, 4 tronchi | India | NHAI | Fattibilità, DPR, architettura, gara |
| 2022 – 2023 | Hemkund | MGD + 3S, 4 tronchi | India | NHAI | Fattibilità, DPR, architettura, gara |
| 2022 | Großer Feldberg | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Hochtaunuskreis | Studio di fattibilità, business case |
| 2022 | Rheinpendel Colonia | Cabinovia 3S, 5 tronchi | Germania | KVB Köln | Studio di fattibilità, business case |
| 2022 – 2025 | NEOM | Teleferica per materiali | Arabia Saudita | CDC | Consulenza, calcolo di linea |
| 2022 – 2025 | AlUla | Teleferica per materiali | Arabia Saudita | CDC | Consulenza, calcolo di linea |
| 2022 | Jebel Jais Air Bridge | Cabina semovente, 2 tronchi | EAU | RAK Tourism Development Authority | Studio di fattibilità, business case |
| 2021 – 2022 | Cottbus | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Città di Cottbus | Studio di fattibilità, business case |
| 2021 – in corso | Pylypets | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Ucraina | Borzhava Asset | Progettazione completa e ingegneria funiviaria |
| 2021 | Ghaziabad | Cabinovia ad ammorsamento automatico | India | Ghaziabad Development Authority | Fattibilità, DPR, calcolo dei costi |
| 2021 | Loser Panoramabahn | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Austria | Loser Bergbahnen | Consulenza, rapporto di sicurezza, calcolo di linea |
| 2021 | Kotwanda Manma | Funivia va e vieni | Nepal | Ropeway and Cable Car Pvt. Ltd. | Consulenza, calcolo di linea |
| 2021 | Varanasi | Cabinovia ad ammorsamento automatico | India | WAPCOS | Consulenza, calcolo di linea e dei costi |
| 2019 | Chukotka | Funivia va e vieni | Russia | CDC | Fattibilità, DPR, architettura |
| 2019 – 2020 | Klausen – Latzfons | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Italia | STA Südtirol | Fattibilità, DPR, architettura |
| 2019 | Tusheti | Funivia va e vieni | Georgia | CDC | Fattibilità, DPR, architettura |
| 2018 – 2022 | Polsterlift | Seggiovia a morsa fissa | Austria | Präbichl Bergbahnen | Ingegneria funiviaria completa, progetto autorizzativo |
| 2018 – 2019 | Sheregesh | Seggiovia a morsa fissa | Russia | STM | Ingegneria funiviaria completa |
| 2018 – 2019 | Muktinath | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Nepal | Muktinath Darshan Ltd. | Fattibilità, DPR, gara |
| 2018 – 2019 | Lift F, Erzurum | Seggiovia a morsa fissa | Turchia | Gultekin Enerji Endustri | Ingegneria funiviaria completa |
| 2018 – 2019 | Lift G, Erzurum | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Turchia | Gultekin Enerji Endustri | Ingegneria funiviaria completa |
| 2017 – 2023 | Ochsenkopf Nord | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Zweckverband Fichtelgebirge | Fattibilità, DPR, architettura, gara, PMC |
| 2017 – 2024 | Ochsenkopf Süd | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Germania | Zweckverband Fichtelgebirge | Fattibilità, DPR, architettura, gara, PMC |
| 2017 – 2018 | Bolu Ropeway | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Turchia | Comune di Bolu | Fattibilità, DPR, architettura, gara |
| 2017 – 2018 | Babanovac | Seggiovia a morsa fissa | Bosnia ed Erzegovina | Gardinia | Ingegneria funiviaria completa |
| 2017 – 2018 | Fužine | Cabinovia ad ammorsamento automatico | Croazia | S.P. Fužine | Ingegneria funiviaria completa |
| 2017 – 2019 | Mountain Stepper | Ascensore inclinato | Austria | Committente privato | Ingegneria completa |
| 2017 – 2019 | 8 funivie urbane | Funivie va e vieni e cabinovie | India | Diversi enti pubblici | Studi di fattibilità |
| 2015 – 2016 | Phajoding | Teleferica per materiali | Bhutan | AB Trader | Ingegneria funiviaria, project management |
| 2015 – 2016 | Bungee Ropeway | Cabina semovente | Turchia | Bukla Turizm | Studio di fattibilità, DPR, ingegneria |
| 2014 – 2016 | Zahradky | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Repubblica Ceca | Mega Plus | Ingegneria funiviaria completa |
| 2014 – 2017 | Černý Důl | Seggiovia ad ammorsamento automatico | Repubblica Ceca | Mega Plus | Ingegneria funiviaria completa |
| 2014 | Squaw Valley | Cabinovia ad ammorsamento automatico | USA | SE Group | Ottimizzazione della linea |
Calcoliamo le linee funiviarie con software sviluppato e validato internamente – per sciovie, seggiovie, cabinovie e funivie va e vieni. Tracciabile, verificabile e con tutte le verifiche normative.
Come membro del Ropeway Project Group, ROPES collabora con partner specializzati per collaudi, calcoli strutturali, montaggio, masterplanning ed esercizio.

Organismo di ispezione accreditato per verifiche periodiche e collaudi di impianti a fune e componenti.

Ingegneri civili consulenti: verifiche di resistenza di strutture in c.a. e acciaio, calcoli statici e dinamici dei componenti.

Impresa di montaggio con esperienza internazionale per installazione, manutenzione e riparazione di impianti a fune.

Progettazione e consulenza per masterplanning, innevamento e infrastrutture.

Esercizio e manutenzione di sistemi di trasporto automatici – concetti O&M sostenibili per la massima sicurezza e disponibilità.

Partner negli studi per funivie urbane e di montagna – tra cui Ochsenkopf, Cottbus e Duisburg.
Rispondiamo entro [2] giorni lavorativi – in italiano, tedesco o inglese.